| Margin* | Short selling |
||
| AGORA - AGOP.WA | 25% | No short selling | |
| ASSECOPOL - ACPP.WA | 25% | No short selling | |
| BANK MILLENIUM SA - MILP.WA | 25% | No short selling | |
| BIOTON - BIOP.WA | 25% | No short selling | |
| BRE - BREP.WA | 25% | No short selling | |
| BZWBK - BZW.WA | 25% | No short selling | |
| CEZ - CEZ.WA | 25% | No short selling | |
| CYFRPLSAT - CPS.WA | 25% | No short selling | |
| ECHO INVESTMENT SA - ECH.WA | 25% | No short selling | |
| ENEA SA - ENAE.WA | 25% | No short selling | |
| EUROCASH SA - EUR.WA | 25% | No short selling | |
| GETIN - GTN.WA | 25% | No short selling | |
| GTC - GTCP.WA | 25% | No short selling | |
| KERNEL HOLDING SA - KER.WA | 25% | No short selling | |
| KGHM - KGH.WA | 25% | No short selling | |
| LOTOS - LTSP.WA | 25% | No short selling | |
| NETIA SA - NET.WA | 25% | No short selling | |
| PBG - PBGG.WA | 35% | No short selling | |
| PEKAO - PEO.WA | 25% | No short selling | |
| PGE POLSKA - PGE.WA | 25% | No short selling | |
| PGNIG - PGN.WA | 25% | No short selling | |
| PKNORLEN - PKN.WA | 25% | No short selling | |
| PKOBP - PKO.WA | 25% | No short selling | |
| POLIMEXMS - PXMP.WA | 25% | No short selling | |
| PZU - PZU.WA | 25% | No short selling | |
| ROVESE - RSE.WA | 25% | No short selling | |
| SYNTHOS SA - SNS.WA | 25% | No short selling | |
| TPSA - TPSA.WA | 25% | No short selling | |
| TVN - TVN.WA | 25% | No short selling | |
* Marge - Margine - Depozyt minimalny
Margin rates double overnight - Die Margin Erfordernisse verdoppeln sich overnight - La marge est doublée en overnight -
La marginazione è doppiaovernight - Marge vereisten verdubbelen overnacht - Wymagana marża jest podwajana dla pozycji overnight.